THUNDER
MOTOCICLETAS



Baterías para Motocicletas

MODELO
Ah
L
A
h
FIGURA
6 VOLT
6N2 - 2A 2 70 47 96
6N2A-2C 2 70 47 106
6N4 - 2A 4 71 71 96
6N4 - 2A - 4 4 71 71 96
6N4B - 2A 4 57 61 131
6N6 - 3B 6 99 57 121
6N6 - 3B - 1 6 99 57 121
B49 - 6 6 99 57 111
6N11A - 1B 8 91 83 161

12Vcc
12N5 - 3B 5 138 61 131
12N5.5 - 3B 5,5 104 91 115
12N5.5A - 3B 5,5 104 91 115
12N7B - 3A 7 151 61 131
12N9 - 3B 9 138 77 141
12N9 - 4B - 1 9 138 77 141
12N10 - 3B 10 136 91 146
12N12A - 4A - 1 12 136 82 162
12N14 - 3A 14 136 91 168
12N18 - 3 18 206 91 164

REFORZADAS
YB2.5L - C 2,5 81 71 106
YB3L - A 3 99 57 111
YB3L - B 3 99 57 111
YB4L - B 4 121 71 93
YB5L - B 5 121 61 131
YB7B - B 8 151 61 131
YB7C - A 8 130 90 95
YB12A - A 12 136 82 162
YB12A - B 12 136 82 162
YB14L - A2 14 136 91 168
YB14A - A1 14 136 91 178
YB16B - A1 16 161 91 162
HYB16A - A 16 152 92 182
YB16AL - A2 16 207 72 164
YB18L - A 18 181 92 164
YB16CL - B 19 176 101 175
Y50 - N18L - A 20 206 91 163
Y60 - N24AL - B 28 186 126 176

LIBRE MANTENIMIENTO
YT4L - BS 3 114 71 86
YT5L - BS 4 114 71 106
YTX7L - BS 6 114 71 131
YTX7A - BS 6 152 88 94
YTX9 - BS 8 152 88 107
YTX12 - BS 10 152 88 131
YTX14 - BS 12 152 88 147
YTX20L - BS 18 177 88 156
YT7B - 4 6,5 150 65 93
YT12B - 4 10 150 69 130
YTZ10S 8,6 150 87 93
YTZ12S 11 150 87 110
volver a Home
 
enviar e-mail